Bajour-Steuerrechner
| Abzüge | bisher | neues Gesetz |
|---|---|---|
| Sozialabzug | 18100 | 18500 |
| Lohnabzüge (10%) | 8000 | 8000 |
| Berufskosten | 4000 | 4000 |
| Versicherung | 2800 | 4000 |
| Säule 3a | 6883 | 6883 |
| Total Abzüge | 39783 | 41383 |
| Steuerbares Einkommen | 40217 | 38617 |
| Steuerbetrag | 8747 | 8110 |
| Ersparnis bei einem Ja | 638 |
| 7 % |